加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明: |
YWK-100 壓力控制器 YWK-100壓力控制器采用波紋管式的傳器,可用于空氣蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì),控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0`2MPa,控制器殼體用鑄鋁,為防水型。 |
主要技術(shù)性能
工作黏度:<1×10-3m2/s
外殼防護(hù)等級(jí):IP65
環(huán)境溫度:-25~+55℃
介質(zhì)溫度:0~﹢95℃
抗振性能:Max40m/s2
重復(fù)性誤差:≤1.5%
觸點(diǎn)容量:Vmax=380VAC
Imax=6A(陰性)
Pmax=600VA
規(guī)格
切換差不可調(diào)(單刀雙擲微動(dòng)開關(guān))
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MAa | 切換差不大于MPa | ***大允許壓力MPa | 開關(guān)切換次數(shù) | 壓力傳感材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 外形尺寸圖號(hào) | |
外殼 | 波紋管 | ||||||
0~0.1 | 0.003 | 1.2 | 20 | Hpb 59-1黃銅 | 1Gr18Ni9Ti不銹鋼 | G1/4″ | 01 |
0~0.2 | 0.004 | 1.2 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.02~0.4 | 0.008 | 1.2 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.02~0.6 | 0.01 | 1.2 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.03~0.8 | 0.012 | 1.8 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.03~1.0 | 0.015 | 2.0 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.05~1.6 | 0.025 | 2.5 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.05~2.0 | 0.03 | 3.5 | 20 | G1/4″ | 01 |
上一篇:YPK-10 壓力控制器
下一篇:YWK-150壓力控制器