加入購物車成功!
介紹:
渦街流量計概述:
FM210型渦街流量計是根據卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。
該儀表采用xj****的差動技術,配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了******產品抗震性差、小信號數據紊亂等問題,并采用了***特的傳感器封裝技術和防護措施,保證了產品的可靠性。
渦街流量計應用:
本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業循環、污水處理,油類及化學試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質流量的計量。
渦街流量計特點:
》 無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護
》 傳感器輸出為脈沖頻率,其頻率與被測流體的實際流量成線性,零點無漂移,性能十分穩定,結構形式多樣,有管道式、插入式流量傳感器形式
》 準確度較高,通常液體的測量精度為±1.0%;氣體的測量精度為±1.5%
》 安裝方式靈活,根據現場工藝管道不同,可水平,垂直和不同角度傾斜安裝
》 采用消擾電電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環境振動性能
》 采用超低功耗單片微機技術,1節3V10AH鋰電池可使用5年以上
》 由軟件對儀表系數非線性進行修正,提高測量精度
》 采用EEPROM對累積流量進行掉電保護, 保護時間大于10年
技術指標:
技術指標:
儀表型號 | N | A | B | C | D1/D2 |
---|---|---|---|---|---|
信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA或脈沖 |
供電電源 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%和鋰電池 |
通訊接口 | 無 | 無 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 |
精度等級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | ||
顯示器 | 無 | 有 | 有 | ||
儀表材質 | 304SS | 304SS | 304SS | ||
防爆等級 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整機功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
儀表通經 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
安裝方式 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | ||
耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
測量范圍
儀表口徑 (mm) | 液體測量范圍 (m3/h) | 氣體測量范圍 (m3/h) |
---|---|---|
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 |
DN80 | 10-100 | 70-640 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 |
上一篇:蒸汽渦街流量計
下一篇:無