加入購物車成功!
介紹:
金屬管浮子流量計概述:
金屬管浮子流量計是采用可變面積式測量原理,具有結構堅固可靠、使用溫度范圍廣、精度高、價格便宜,能使用多種場合的流量測量等特點??蓮V泛用于國防、化工、石油、冶金、電力、環保、醫藥和輕工業等部門的液體、氣體流量測量。
金屬管浮子流量計技術指標:
金屬管浮子流量計是采用可變面積式測量原理,具有結構堅固可靠、使用溫度范圍廣、精度高、價格便宜,能使用多種場合的流量測量等特點??蓮V泛用于國防、化工、石油、冶金、電力、環保、醫藥和輕工業等部門的液體、氣體流量測量。
金屬管浮子流量計技術指標:
儀表型號 | Z | D |
---|---|---|
信號輸出 | 無 | 4-20mA |
供電電源 | 無或鋰電池 | +24VDC |
精度等級 | 1.5級 | |
顯示器 | 指針或液晶 | |
溫壓補償 | 無 | |
通訊接口 | 無 | |
測量管材質 | 不銹鋼,可選內襯PTFE | |
防爆等級 | 可選ExibIICT4 | |
防護等級 | IP65 | |
儀表通經 | DN15~DN150 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | |
介質溫度 | <250℃ | |
環境溫度 | -30℃~60℃ |
測量范圍
通徑(mm) | 工作號 | 流量范圍 | 壓力損失kPa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水L/h | 空氣m3/h | 水 | 空氣 | ||||
常溫型 | 防腐型 | 常溫型,防腐型 | 常溫型 | 防腐型 | |||
15 | A | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 |
B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
25 | A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
40 | A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
50 | A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
80 | A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
100 | A | 6300~63000 | 4000~40000 | —— | 15.0 | 8.5 | —— |
150 | A | 20000~100000 | —— | —— | 19.2 | —— | —— |
上一篇:威力巴流量計
下一篇:無